AMD の FPGA、SoC、および MPSoC は、デバイス内部または外部の多様なメモリ技術をサポートしています。 通常、FPGA はプロセッシング プラットフォーム内でアクセラレータとして使用されるため、AMD FPGA は、オープン スタンダードの CCIX を含むすべてのキャッシュ コヒーレント インターフェイスをサポートしています。
Versal™ アダプティブ SoC | UltraScale+ | UltraScale™ | 7 シリーズ | Spartan™ 6 | |
---|---|---|---|---|---|
ブロック RAM | 174Mb | 94Mb | 36Kb | 50Mb | 4Mb |
UltraRAM | 717Mb | 360Mb | – | – | – |
高帯域幅メモリ (HBM) | 32GB | 16GB | – | – | – |
外部の最大データ レート{ | 4266Mb/s | 2667Mb/s | 2400Mb/s | 1866Mb/s | 800Mb/s |
AMD 製品では、さまざまなデザインのニーズに対応できるよう、異なる種類の内部メモリを提供しています。
Versal™ アダプティブ SoC | UltraScale+™ | UltraScale™ | 7 シリーズ | Spartan™ 6 | |
---|---|---|---|---|---|
分散 RAM のサイズ | 64 ビット | 64 ビット | 64 ビット | 64 ビット | 64 ビット |
分散ブロック RAM の容量範囲 | 0.6 – 103Mb | 1.2Mb – 48.3Mb | 4.1Mb – 28.7Mb | 70Kb – 21Mb | 75Kb – 1.3Mb |
ブロック RAM のサイズ | 36Kb | 36Kb | 36Kb | 36Kb | 18Kb |
ブロック RAM の容量範囲 | 0.8Mb – 174Mb | 5.3Mb – 94.5Mb | 12.7 – 132.9Mb | 180Kb – 66.1Mb | 216Kb – 4.7Mb |
UltraRAM サイズ | 288Kb | 288Kb | – | – | – |
UltraRAM の容量範囲 | 6.8Mb – 717Mb | 90Mb – 360Mb | – | – | – |
HBM サイズ | 8GB – 16GB | 4GB – 8GB | – | – | – |
HBM の容量範囲 | 8GB – 32GB | 4GB – 16GB | – | – | – |
AMD では、さまざまな帯域幅、効率、低レイテンシ要件に対応するために、物理レイヤー メモリ インターフェイスとメモリ コントローラーの包括的なセットを提供しています。厳しい特性評価プロセスに基づいて仕様が決定され、x4/x8 の DQS グループを使用する UDIMM、SODIMM、RDIMM を含む DDR3/DDR4 マルチランク DIMM などに対応しています。次のツールを参考にして、独自のメモリ インターフェイス設計および実装にお役立てください。
AMD メモリ コントローラーは、Vivado® IP カタログに含まれており、無償で提供しています。
最大帯域幅 (Mb/s) | |||||
---|---|---|---|---|---|
スピード グレード | -1 | -2 | -3 | ||
温度グレード | LI | I/E | LE | I/LE | E |
VCCINT | 0.72V | 0.85V | 0.72V | 0.85V | 0.90V |
DDR4 HP I/O | 2133 | 2400 | 2400 | 2666 | 2666 |
DDR3 HP I/O | 1866 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 |
DDR3L HP I/O | 1600 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
LPDDR3 HP I/O | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
QDR-II+ (MHz) HP I/O | 550 | 600 | 600 | 633 | 633 |
QDR-IV XP (MHz) HP I/O | 933 | 1066 | 933 | 1066 | 1066 |
RLDRAM 3 (MHz) HP I/O | 933 | 1066 | 1066 | 1200 | 1200 |
HMC Gen 2 | 15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
Bandwidth Engine 3 | 10313 | 10312 | 28000 | 28000 | 28000 |
Bandwidth Engine 2 | 10313 | 10313 | 10313 | 15500 | 15500 |
Zynq™ UltraScale+™ MPSoC には、プロセッシング システム内にハード メモリ コントローラーが含まれています。これらのデバイスは、32GB のアドレス可能なメモリをサポートできます。その他のメモリは、プログラマブル ロジック領域に追加できます。
最大帯域幅 (Mb/s) | |||
---|---|---|---|
インターフェイス | -1 | -2 | -3 |
DDR4 Component | 2400 | 2400 | 2400 |
LPDDR4 Component | 2400 | 2400 | 2400 |
DDR3 Component | 2133 | 2133 | 2133 |
DDR3L Component | 1866 | 1866 | 1866 |
LPDDR3 Component | 1600 | 1600 | 1600 |
最大帯域幅 (Mb/s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
インターフェイス | バンク タイプ | パッケージ | -1LI Vccint = 0.72V |
-2LE Vccint = 0.72V |
-1 Vccint = 0.85V |
-2 Vccint = 0.85V |
-3 Vccint = 0.95V |
DDR4 Component | HP | FFV/FLV | 2133 | 2400 | 2400 | 2666 | 2666 |
DDR4 Component | HP | FBVA676 | 1600 | 1866 | 1866 | 2133 | 2133 |
DDR4 DIMM 1R | HP | すべて | 1866 | 2133 | 2133 | 2400 | 2400 |
DDR4 DIMM 2R | HP | すべて | 1600 | 1866 | 1866 | 2133 | 2133 |
DDR4 DIMM 4R | HP | すべて | N/A | 1333 | 1333 | 1600 | 1600 |
DDR3 Component | HP | FFV/FLV | 1866 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 |
DDR3 DIMM 1R | HP | すべて | 1600 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
DDR3 DIMM 2R | HP | すべて | 1333 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
DDR3 DIMM 4R | HP | すべて | 800 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 |
DDR3L Component | HP | FFV/FLV | 1600 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
RLDRAM 3 (MHz) | HP | 933 | 1066 | 1066 | 1200 | 1200 | |
QDR-IV (MHz) | HP | すべて | 933 | 933 | 1066 | 1066 | 1066 |
HMC Gen 2 | GT | すべて | 15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
Bandwidth Engine 3 | GTY | すべて | 10313 | 28000 | 10312 | 28000 | 28000 |
Bandwidth Engine 2 | GTH | すべて | 10313 | 10313 | 10313 | 15500 | 15500 |
最大帯域幅 (Mb/s) | ||||
---|---|---|---|---|
スピード グレード | -1 | -2 | -3 | |
温度グレード | C/I/LI/HE | HE | E/I | E |
VCCINT | 0.95V | 1.0V | 0.95V | 1.0V |
DDR4 HP I/O | 2133 | 2400 | 2400 | 2400 |
DDR3 HP I/O | 1866 | 2133 | 2133 | 2133 |
DDR3L HP I/O | 1600 | 1866 | 1866 | 1866 |
QDR-II+ (MHz) HP I/O | 550 | 600 | 600 | 633 |
QDR-IV (MHz) HP I/O | 667 | 800 | 800 | 800 |
RLDRAM 3 (MHz) HP I/O | 933 | 1066 | 1066 | 1066 |
HMC Gen 2 | 15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
15000TX + 15000RX |
Bandwidth Engine 3 | 10313 | 15500 | 28000 | 28000 |
Bandwidth Engine 2 | 10313 | 15500 | 15500 | 15500 |
Zynq 7000 SoC には、プロセッシング システム内にハード メモリが含まれています。Zynq 7000 SoC では、1GB のアドレス指定可能なメモリをサポートできます。その他のメモリは、プログラマブル ロジック領域に追加できます。
最大帯域幅 (Mb/s) | |||
---|---|---|---|
インターフェイス | -1 | -2 | -3* |
DDR3 Component | 1066 | 1066 | 1066 |
DDR3L Component | 1066 | 1066 | 1066 |
DDR2 Component | 800 | 800 | 800 |
LPDDR2 Component | 800 | 800 | 800 |
*Z-7007S、Z-7012S、および Z-7014S では、-3 スピード グレードはサポートされていません。
最大帯域幅 (Mb/s) | |||
---|---|---|---|
インターフェイス | -1 | -2 | -3 |
DDR3 Component | 1066 | 1066 | 1333 |
DDR3L Component | 1066 | 1066 | 1066 |
DDR2 Component | 800 | 800 | 800 |
LPDDR2 Component | 800 | 800 | 800 |
最大帯域幅 (Mb/s) | |||
---|---|---|---|
Vccint = 1.0V | |||
インターフェイス | -1 | -2 | -3* |
DDR3 Component | 800 | 800 | 1066 |
DDR3L Component | 667 | 800 | 800 |
DDR2 Component | 667 | 800 | 800 |
LPDDR2 Component | 533 | 667 | 667 |
*Z-7007S、Z-7012S、および Z-7014S では、-3 スピード グレードはサポートされていません。
最大帯域幅 (Mb/s) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vccint = 0.95V | Vccint = 1.0V | |||||
インターフェイス | バンク タイプ | Vccaux_IO | -2LI | -1 | -2 | -3E |
DDR3 Component | HP | 2.0V | 1600 | 1600 | 1866* | 1866* |
DDR3 Component | HP | 1.8V | 1333 | 1066 | 1333 | 1600 |
DDR3 Component | HR | N/A | 1066 | 800 | 1066 | 1066 |
DDR3L Component | HP | 2.0V | 1600 | 1333 | 1600 | 1600 |
DDR3L Component | HP | 1.8V | 1066 | 800 | 1066 | 1333 |
DDR3L Component | HR | N/A | 800 | 667 | 800 | 800 |
QDR-II+ (MHz) | HP | すべて | 1000 | 900 | 1000 | 1100 |
QDR-II+ (MHz) | HR | N/A | 900 | 800 | 900 | 1000 |
RLDRAM II (MHz) | HP | すべて | 1000 | 900 | 1000 | 1066 |
RLDRAM II (MHz) | HR | なし | なし | なし | なし | なし |
Bandwidth Engine 3 | GTH | N/A | 10313 | N/A | 10313 | 10313 |
Bandwidth Engine 2 | GTH | N/A | 10313 | N/A | 10313 | 10313 |
メモリ タイプ | ||||
---|---|---|---|---|
DDR3 SDRAM | DDR2 SDRAM | DDR SDRAM | LPDDR SDRAM | |
Spartan 6 | 800Mb/s | 800Mb/s | 400Mb/s | 400Mb/s |
AMD は、単位ワットあたりの性能を最大限に引き出し、設計およびインプリメンテションにかかる時間を短縮するために、メモリ性能、インターフェイス性能、および消費電力を予測するクラス最高ツールを提供しています。すぐに利用できるメモリおよび消費電力に関するさまざまなツールを紹介します。
優劣 | DDR4 DIMM | HMC | RLDRAM 3 | QDR-IV | LPDDR4 | Virtex™ UltraScale+™ HBM デバイス | Versal™ HBM ACAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帯域幅 | 21GB/s | 160GB/s | 10.8GB/s | 16.8GB/s | 9.6GB/s | 460GB/s | 820GB/s |
集積度 | 32 GB | 2GB | 280 MB (0.280GB) |
18MB (0.018GB) |
4GB | 16GB | 32GB |
価格/GB | $ | $$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ |
PCB 要件 | 高 | 中 | 高 | 高 | 高 |
なし | なし |
電力効率 (pJ/bit) | ~27 | ~30 | ~40 | ~27 | ~19 | ~7 | ~6 |
レイテンシ | 中 | 高 | 低 | 低 | 中 | 中 | 中 |